欢迎来到湛临(上海)仪器设备有限公司网站!


相关文章
Related Articles详细介绍
| MSB 21 | ||
| Article- No. | A-11118 | |
| 加热时间 (20 to 70°C) | min/l | <1,8 |
| 热量排放 | W/h | <100 |
| 水浴容量 | l | 5-20 |
| 开口面积 (样架篮) | mm | 370 x 165 |
| 水浴深度 | mm | 150 |
| 加热功率 | KW | 2,0 |
| 外形尺寸 (WxDxH) | mm | 630 x 340 x 300 |
| 重量 | kg | 15 |
产品咨询